Тип ограждения |
11-МО/130-0,75-2,5÷0,48 У1 (Д12) - 11-МО/130-0,75-2,5÷0,48 У1 (Д12)
- 11-МО/190-0,75-1,5÷0,48 У2 (Д12)
- 11-МО/190-0,75-3,0÷0,50 У2 (Д14)
- 11-МО/250-0,75-1,0÷0,48 У3 (Д12)
- 11-МО/250-0,75-2,0÷0,63 У3 (Д14)
- 11-МО/250-0,75-2,5÷0,45 У3 (Д14)
- 11-МО/300-0,75-2,0÷0,63 У4 (Д14)
- 11-МО/300-0,75-2,0÷0,35 У4 (Д14)
- 11-МО/300-1,10-2,5÷0,83 У4 (Д14)
- 11-МО/300-1,10-2,5÷0,40 У4 (Д14)
- 11-МО/350-0,90-2,0÷0,45 У5 (Д14)
- 11-МО/350-1,10-2,0÷0,83 У5 (Д14)
- 11-МО/350-1,10-2,0÷0,40 У5 (Д14)
- 11-МО/350-1,10-2,0÷0,50 У5 (Д14)
- 11-МО/350-1,30-2,0÷0,65 У5 (Д14)
- 11-МО/350-1,10-3,0÷0,70 У5 (Д16)
- 11-МО/400-1,10-1,5÷0,83 У6 (Д14)
- 11-МО/400-1,10-1,5÷0,40 У6 (Д14)
- 11-МО/400-0,90-1,5÷0,45 У6 (Д14)
- 11-МО/400-1,10-1,5÷0,50 У6 (Д14)
- 11-МО/400-1,30-1,5÷0,60 У6 (Д14)
- 11-МО/400-1,10-2,0÷0,65 У6 (Д14)
- 11-МО/400-1,30-2,0÷0,70 У6 (Д14)
- 11-МО/400-1,10-2,5÷0,65 У6 (Д16)
- 11-МО/450-1,10-1,0÷0,83 У7 (Д14)
- 11-МО/450-1,10-1,0÷0,40 У7 (Д14)
- 11-МО/450-1,10-1,0÷0,45 У7 (Д14)
- 11-МО/450-1,50-1,0÷0,60 У7 (Д14)
- 11-МО/450-1,10-2,0÷0,60 У7 (Д16)
- 11-МО/500-1,10-1,5÷0,59 У8 (Д16)
- 11-МО/500-1,50-1,5÷0,59 У8 (Д16)
- 11-МО/500-1,10-1,0÷0,60 У8 (Д14)
- 11-МО/500-1,10-2,5÷0,55 У8 (Д16)
- 11-МО/500-1,30-1,0÷0,70 У8 (Д14)
- 11-МО/500-1,30-2,0÷0,85 У8 (Д14)
- 11-МО/500-1,50-1,0÷0,80 У8 (Д14)
- 11-МО/550-1,10-1,33÷0,59 У9 (Д16)
- 11-МО/550-1,50-1,33÷0,59 У9 (Д16)
- 11-МО/550-1,10-2,0÷0,45 У9 (Д16)
- 11-МО/600-1,10-1,0÷0,59 У10 (Д16)
- 11-МО/600-1,50-1,0÷0,59 У10 (Д16)
- 11-МО/600-1,10-2,0÷0,44 У10 (Д16)
- 11-МО/600-1,50-2,0÷0,59 У10 (Д16)
- 11-МО/500-1,50-2,5÷0,73 У8 (Д16)
- 11-МО/550-1,50-2,0÷0,73 У9 (Д16)
- 11-МО/600-1,50-2,0÷0,73 У10 (Д16)
Уровень удерживающей способности: У1 Энергия удара: 130 кДж Высота ограждения: 0.75 м Количество сторон: 1-сторонее Количество балок: 1 Толщина балки: 4 мм Шаг стоек: 2.5 м Вид стойки: СМ-0,75 Д12 Цоколь: нет Динамический прогиб: 0,48 м Рабочая ширина ограждения: 0.605 м
|
|