Тип ограждения |
11-ДО/130-0,75-2,0÷1,50 У1 (СД-1) - 11-ДО/130-0,75-2,0÷1,50 У1 (СД-1)
- 11-ДО/130-0,75-4,0÷1,50 У1 (СД-2)
- 11-ДО/130-0,75-2,5÷1,50 У1 (СД-1)
- 11-ДО/130-0,75-3,0÷1,50 У1 (СД-2)
- 11-ДО/130-0,75-4,0÷1,50 У1 (СД-3*)
- 11-ДО/190-0,75-1,5÷1,50 У2 (СД-1)
- 11-ДО/190-0,75-2,0÷1,25 У2 (СД-2)
- 11-ДО/190-0,75-2,5÷1,25 У2 (СД-3)
- 11-ДО/190-0,75-2,0÷1,25 У2 (СД-2)
- 11-ДО/190-0,75-4,0÷1,50 У2 (СД-3)
- 11-ДО/190-0,75-2,0÷1,25 У2 (СД-3*)
- 11-ДО/250-0,75-1,33÷1,50 У3 (СД-2)
- 11-ДО/250-0,75-1,0÷1,50 У3 (СД-1)
- 11-ДО/250-0,75-1,5÷1,25 У3 (СД-2)
- 11-ДО/250-0,75-2,0÷1,00 У3 (СД-3)
- 11-ДО/250-0,75-1,33÷1,50 У3 (СД-3*)
- 11-ДО/250-0,75-1,5÷1,25 У3 (СД-3*)
- 11-ДО/300-0,75-1,0÷1,25 У4 (СД-3*)
- 11-ДО/130-0,75-2,5÷1,00 У1 (СД-6)
- 11-ДО/130-0,75-3,0÷1,25 У1 (СД-6)
- 11-ДО/190-0,75-1,5÷1,00 У2 (СД-6)
- 11-ДО/190-0,75-2,0÷1,00 У2 (СД-6)
- 11-ДО/190-0,75-2,5÷1,25 У2 (СД-6)
- 11-ДО/250-0,75-1,0÷1,00 У3 (СД-6)
- 11-ДО/250-0,75-1,0÷1,00 У3 (СД-6)
- 11-ДО/250-0,75-2,0÷1,00 У3 (СД-7)
- 11-ДО/300-0,75-1,0÷1,00 У4 (СД-7)
- 11-ДО/350-1,10-1,5÷1,20 У5 (СД-8)
- 11-ДО/350-1,10-2,0÷1,10 У5 (СД-8)
- 11-ДО/400-1,10-1,0÷1,10 У6 (СД-8)
- 11-ДО/400-1,10-1,5÷1,00 У6 (СД-8)
- 11-ДО/450-1,10-1,0÷1,00 У7 (СД-9)
Уровень удерживающей способности: У1 Энергия удара: 130 кДж Высота ограждения: 0.75 м Количество балок: 1 Толщина балки: 3 мм Шаг стоек: 2 м Вид стойки: СД-1 (1,8 ГОСТ 2012) Консоль: жесткая Динамический прогиб: 1.50 м Заглубление стоек в грунт: 1.10 м
|
|