Тип ограждения |
11-МО/130-0,75-3,0÷0,70 У1 (СМ-1) - 11-МО/130-0,75-3,0÷0,70 У1 (СМ-1)
- 11-МО/130-0,75-2,5÷0,75 У1 (СМ-1)
- 11-МО/130-0,75-3,0÷0,75 У1 (СМ-2)
- 11-МО/130-0,75-4,0÷0,75 У1 (СМ-2)
- 11-МО/190-0,75-1,5÷0,75 У2 (СМ-1)
- 11-МО/190-0,75-2,0÷0,75 У2 (СМ-2)
- 11-МО/190-0,75-1,5÷0,75 У2 (СМ-1)
- 11-МО/190-0,75-2,0÷0,75 У2 (СМ-2)
- 11-МО/250-0,75-1,0÷0,70 У3 (СМ-1)
- 11-МО/250-0,75-1,0÷0,70 У3 (СМ-2)
- 11-МО/250-0,75-1,5÷0,70 У3 (СМ-2)
- 11-МО/300-0,75-1,0÷0,70 У4 (СМ-2)
- 11-МО/300-0,75-1,5÷0,70 У4 (СМ-3)
- 11-МО/190-1,10-3,0÷1,15 У2 (СМ-7)
- 11-МО/190-1,10-4,0÷1,10 У2 (СМ-8)
- 11-МО/250-1,10-2,0÷1,10 У3 (СМ-7)
- 11-МО/250-1,10-2,5÷1,00 У3 (СМ-8)
- 11-МО/300-1,10-1,5÷1,05 У4 (СМ-7)
- 11-МО/300-1,10-2,0÷1,00 У4 (СМ-8)
- 11-МО/350-1,30-2,0÷1,00 У5 (СМ-10)
- 11-МО/400-1,30-1,5÷1,00 У6 (СМ-10)
- 11-МО/450-1,50-1,0÷1,00 У7 (СМ-11)
Уровень удерживающей способности: У1 Энергия удара: 130 кДж Высота ограждения: 0.75 м Количество сторон: 1-сторонее Количество балок: 1 Толщина балки: 3 мм Шаг стоек: 3 м Вид стойки: СМ-1 (ГОСТ 2012) Цоколь: нет Динамический прогиб: 0,70 м
|
|